// 单轴撕碎机应用范围
型号 | 主机功率 (kW) | 液压功率 (kW) | 破碎宽度 (mm) | 回转直径 (mm) | 动刀尺寸 (mm) | 筛网直径 (mm) | 转速 (rpm ) | 设备尺寸 (mm) |
WLD600 | 18.5 | 2.25 | 600 | 220 | 40*40 | Φ40 | 80 | 1790*1400*1760 |
WLD800 | 45 | 3.75 | 800 | 400 | 40*40 | Φ40 | 80 | 2760*1790*1870 |
WLD1000 | 55 | 3.75 | 1000 | 400 | 40*40 | Φ40 | 80 | 2780*2265*2100 |
WLD1200 | 75 | 5.5 | 1200 | 400 | 40*40 | Φ40 | 80 | 2760*2500*2020 |
WLD1400 | 90 | 5.5 | 1400 | 400 | 40*40 | Φ40 | 80 | 2780*2730*2150 |
// 单轴撕碎机破碎视频